¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: SAFETY
MACHETA LADO RUEDA NS TSURU II III 88-05 325713 BR2558 6360 KIT EMPAQUE BOLSA NSB
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 2001 | 2002 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| AUDI | A4 | 2001 | 2002 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| BUICK | CENTURY | 1994 | 1999 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | --- |
| BUICK | CENTURY | 1994 | 1999 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | ASTRA | 2001 | 2004 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | ASTRA | 2001 | 2004 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | ASTRA | 2001 | 2004 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | ASTRA | 2001 | 2004 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1983 | 1990 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1983 | 1990 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1983 | 1990 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1983 | 1990 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | MALIBU | 1997 | 2004 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | MALIBU | 1997 | 2004 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | MALIBU | 1997 | 2004 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | MALIBU | 1997 | 2004 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005 | 2009 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005 | 2009 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | VECTRA | 2003 | 2004 | --- | --- | 3.2 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | VECTRA | 2003 | 2004 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | VECTRA | 2003 | 2004 | --- | --- | 3.2 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | VECTRA | 2003 | 2004 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | VENTURE | 1997 | 2005 | --- | --- | 3.4 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | VENTURE | 1997 | 2005 | --- | --- | 3.4 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2002 | 2003 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2002 | 2003 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2002 | 2003 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2002 | 2003 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2000 | 2006 | --- | --- | --- | |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2000 | 2006 | --- | --- | --- | |
| CHRYSLER | LEBARON | 1990 | 1993 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | LEBARON | 1990 | 1993 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | LEBARON | 1990 | 1993 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | LEBARON | 1990 | 1993 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1998 | 1990 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1998 | 1990 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1998 | 1990 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1998 | 1990 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1990 | 1991 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1990 | 1991 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1990 | 1991 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1990 | 1991 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CALIBER | 2007 | 2012 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CALIBER | 2007 | 2012 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CALIBER | 2007 | 2012 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CALIBER | 2007 | 2012 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 2000 | 2004 | III | --- | --- | |
| DODGE | DAKOTA | 2000 | 2004 | III | --- | --- | |
| DODGE | DURANGO | 2000 | 2003 | --- | --- | --- | |
| DODGE | DURANGO | 2000 | 2003 | --- | --- | --- | |
| DODGE | SHADOW | 1991 | 1994 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1991 | 1994 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1991 | 1994 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1991 | 1994 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1991 | 1994 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1991 | 1994 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | STRATUS | 2000 | 2006 | --- | --- | --- | |
| DODGE | STRATUS | 2000 | 2006 | --- | --- | --- | |
| FORD | ESCORT | 1994 | 2000 | --- | --- | 1.9 L 4 CIL | --- |
| FORD | ESCORT | 1994 | 2000 | --- | --- | 1.9 L 4 CIL | --- |
| HONDA | CR-V | 2002 | 2006 | I | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| HONDA | CR-V | 2002 | 2006 | I | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| HONDA | ODYSSEY | 2001 | 2004 | --- | --- | --- | |
| HONDA | ODYSSEY | 2001 | 2004 | --- | --- | --- | |
| JEEP | COMPASS | 2007 | 2017 | --- | --- | --- | |
| JEEP | COMPASS | 2007 | 2017 | --- | --- | --- | |
| JEEP | PATRIOT | 2007 | 2017 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| JEEP | PATRIOT | 2007 | 2017 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| JEEP | PATRIOT | 2007 | 2017 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| JEEP | PATRIOT | 2007 | 2017 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| MERCURY | VILLAGER | 1993 | 2000 | --- | --- | --- | |
| MERCURY | VILLAGER | 1993 | 2000 | --- | --- | --- | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1998 | 2016 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| MITSUBISHI | LANCER | 1998 | 2016 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| MITSUBISHI | LANCER | 1998 | 2016 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- |
| MITSUBISHI | LANCER | 1998 | 2016 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| NISSAN | QUEST | 1993 | 2000 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| NISSAN | QUEST | 1993 | 2000 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| NISSAN | QUEST | 1993 | 2000 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| NISSAN | QUEST | 1993 | 2000 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| NISSAN | SENTRA | 2001 | 2006 | B15 | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| NISSAN | SENTRA | 2001 | 2006 | B15 | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| NISSAN | SENTRA | 2001 | 2006 | B15 | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| NISSAN | SENTRA | 2001 | 2006 | B15 | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| NISSAN | TSURU | 1988 | 1991 | II | --- | 1.6 L 4 CIL | --- |
| NISSAN | TSURU | 1988 | 1991 | II | --- | 1.6 L 4 CIL | --- |
| PONTIAC | MONTANA | 2005 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| PONTIAC | MONTANA | 2005 | 2009 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| PONTIAC | MONTANA | 2005 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| PONTIAC | MONTANA | 2005 | 2009 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2001 | 2003 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2001 | 2003 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | --- |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2001 | 2003 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2001 | 2003 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | --- |
BOMBA AGUA JETTA A7 GLI 19-23 2.0L 4C TURBO DOHC,
BUJIA BKR6ES 4 PIEZAS
BUJIA IZFR6K13 PZFR6R8EG ZFR6FIX11 4 PZ
BALATA DISCO TRAS BORA 06-10 TIGUAN I 09-11 PAS
BOMBA AGUA TIGUAN 09-17 JETTA A6 GLI 12-14 PASS
BUJIA AVEO PLATINA BKR6E11 4 PIEZAS
TAPON ACEITE GOLF JETTA CIVIC POINTER
FILTRO AIRE AUDI A4 09-17 A4 QUATTRO 09-15 A5 QUAT
Copyright © 2025 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC