¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: MOTORFIL
FILTRO AIRE GM SILVERADO 1500 99-19 4.3 4.8 5.3 SILVERADO 2500 00-16 4.8 5.3 GA-348 CA8755A MOTORFIL
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 2002 | 2005 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002 | 2006 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2020 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | 2003 | 2006 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | 2007 | 2020 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | 2002 | 2006 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | 2007 | 2013 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 | 2013 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 | 2009 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002 | 2006 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 2002 | 2006 | --- | --- | 8.1 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | C1500 | 1999 | 2001 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2007 | 2017 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2014 | 2017 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 | 2007 | I | --- | 4.3 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | 2013 | II | --- | 4.3 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2014 | 2018 | III | --- | 4.3 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 | 2007 | I | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | 2013 | II | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 | 2007 | I | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | 2013 | II | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2014 | 2018 | III | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2003 | 2007 | I | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | 2013 | II | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2009 | 2013 | II | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2014 | 2018 | III | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500HD | 2001 | 2003 | I | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500HD | 2005 | 2006 | I | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2017 | 2017 | III | --- | 4.3 L 6 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2006 | 2013 | II | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999 | 2007 | I | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2007 | 2013 | II | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2014 | 2018 | III | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999 | 2004 | I | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2001 | 2007 | I | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2007 | 2013 | II | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2014 | 2019 | III | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2001 | 2005 | I | TDI | 6.6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500HD | 2001 | 2006 | I | --- | 8.1 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2004 | 2007 | I | C36 | 5.7 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 | 2006 | I | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2008 | 2013 | II | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2015 | 2018 | III | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 | 2005 | I | TDI | 6.6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 | 2006 | I | --- | 8.1 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | 2007 | 2013 | II | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500HD | 2014 | 2018 | III | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SONORA | 2003 | 2006 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SONORA | 2000 | 2002 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2014 | 2020 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2016 | 2019 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2019 | 2020 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000 | 2014 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2006 | 2013 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000 | 2013 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2001 | 2006 | --- | --- | 8.1 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | SUBURBAN 3500HD | 2016 | 2019 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | TAHOE | 2000 | 2006 | --- | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | TAHOE | 2007 | 2009 | I | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | TAHOE | 2000 | 2006 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | TAHOE | 2007 | 2014 | I | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | TAHOE | 2015 | 2020 | II | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | TAHOE | 2008 | 2009 | I | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| CHEVROLET | TAHOE | 2018 | 2020 | II | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA | 2007 | 2018 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA | 2008 | 2018 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 | 2018 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 | 2013 | --- | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 | 2018 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 1500 | 2001 | 2009 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 1500 | 2007 | 2018 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 1500HD | 2001 | 2003 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 1500HD | 2005 | 2006 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 2500 | 1999 | 2000 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 2500 | 1999 | 2004 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 2500HD | 2001 | 2019 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 2500HD | 2001 | 2005 | --- | TDI | 6.6 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 2500HD | 2001 | 2006 | --- | --- | 8.1 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001 | 2006 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001 | 2005 | --- | TDI | 6.6 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001 | 2006 | --- | --- | 8.1 L 8 CIL | --- |
| GMC | SIERRA 3500HD | 2007 | 2019 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2000 | 2006 | --- | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2007 | 2009 | I | --- | 4.8 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2000 | 2006 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2007 | 2014 | I | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2015 | 2020 | II | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2001 | 2006 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2008 | 2013 | I | HIBRIDO | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2007 | 2014 | I | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON | 2015 | 2020 | II | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON XL | 2015 | 2020 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON XL | 2015 | 2020 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2000 | 2014 | --- | --- | 5.3 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2001 | 2009 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2007 | 2014 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2000 | 2013 | --- | --- | 6 L 8 CIL | --- |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2001 | 2006 | --- | --- | 8.1 L 8 CIL | --- |
TAPON GAS DODGE Y FORD AUTOS Y CTAS C/LL
TAPON GAS JETTA PASSAT C/LLAVE
TAPON GAS VW GOLF PK AUDI A3 BEETLE
TAPON GAS CHRY,GM,FORD AUTOS Y CTAS C/LLAVE
TAPON GAS DODGE FORD CHEV S/LL=T817
TAPON GAS TSURU TIPO ORIGINAL S/LL
TAPON GAS CAMRY, AVANZA
TAPON GASOLINA 1/4 VUELTA SENTRA TIIDA
Copyright © 2025 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC