¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: BEST COOLING
TAPON RADIADOR NS VERSA I MARCH TIIDA SENTRA B16 B17 PICK UP D22 D23 09-22 2.4 2.5 13LBS 88KPA BC
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 200SX | 1995 | 1998 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | 200SX | 1995 | 1998 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | 200SX | 1995 | 1998 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | 200SX | 1995 | 1998 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | 240SX | 1990 | 1998 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | 240SX | 1990 | 1998 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | 350Z | 2003 | 2008 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | 350Z | 2003 | 2008 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | ALMERA | 2001 | 2005 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | ALMERA | 2001 | 2005 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | ALTIMA | 2002 | 2006 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | ALTIMA | 2002 | 2006 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | ALTIMA | 1993 | 2001 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | ALTIMA | 2002 | 2006 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | ALTIMA | 2002 | 2006 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | ALTIMA | 1993 | 2001 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | FRONTIER | 1999 | 2004 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | FRONTIER | 1998 | 2004 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | FRONTIER | 1999 | 2004 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | FRONTIER | 1998 | 2004 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | JUKE | 2012 | 2017 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | TURBO | 
| NISSAN | JUKE | 2012 | 2017 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | TURBO | 
| NISSAN | MAXIMA | 2002 | 2008 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | MAXIMA | 1990 | 2001 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | MAXIMA | 2002 | 2008 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | MAXIMA | 1990 | 2001 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | MURANO | 2003 | 2007 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | MURANO | 2003 | 2007 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | NOTE | 2014 | 2017 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | NOTE | 2014 | 2017 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PATHFINDER | 2001 | 2004 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | PATHFINDER | 1996 | 2000 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | PATHFINDER | 1990 | 1995 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | PATHFINDER | 2001 | 2004 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | PATHFINDER | 1996 | 2000 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | PATHFINDER | 1990 | 1995 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 1994 | 2008 | D21 | --- | 3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 1994 | 2008 | D21 | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 2009 | 2015 | D22 | NP300 | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 2009 | 2015 | D22 | NP300 | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 2016 | 2023 | D23 | NP300 | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 2016 | 2023 | D23 | TDI | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 1994 | 2008 | D21 | --- | 3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 1994 | 2008 | D21 | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 2009 | 2015 | D22 | NP300 | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 2009 | 2015 | D22 | NP300 | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 2016 | 2023 | D23 | NP300 | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | PICK UP | 2016 | 2023 | D23 | TDI | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | QUEST | 2004 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | QUEST | 1999 | 2002 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | QUEST | 1993 | 1998 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | QUEST | 2004 | 2009 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | QUEST | 1999 | 2002 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | QUEST | 1993 | 1998 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | ROGUE | 2008 | 2014 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | ROGUE | 2008 | 2014 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 1996 | 2000 | B14 | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 1996 | 2000 | B14 | --- | 2 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 2001 | 2006 | B15 | --- | 1.8 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 2002 | 2006 | B15 | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 2007 | 2012 | B16 | --- | 2 L 4 CIL | DOHC 16V | 
| NISSAN | SENTRA | 2007 | 2012 | B16 | SE-R | 2.5 L 4 CIL | DOHC 16V | 
| NISSAN | SENTRA | 2013 | 2018 | B17 | --- | 1.8 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 1996 | 2000 | B14 | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 1996 | 2000 | B14 | --- | 2 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 2001 | 2006 | B15 | --- | 1.8 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 2002 | 2006 | B15 | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | SENTRA | 2007 | 2012 | B16 | --- | 2 L 4 CIL | DOHC 16V | 
| NISSAN | SENTRA | 2007 | 2012 | B16 | SE-R | 2.5 L 4 CIL | DOHC 16V | 
| NISSAN | SENTRA | 2013 | 2018 | B17 | --- | 1.8 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | TIIDA | 2007 | 2018 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | TIIDA | 2013 | 2018 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | TIIDA | 2007 | 2018 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | TIIDA | 2013 | 2018 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | TSUBAME | 1998 | 2004 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | TSUBAME | 1998 | 2004 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | URVAN | 2002 | 2007 | E25 | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | URVAN | 2007 | 2013 | E25 | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | URVAN | 2014 | 2023 | NV350 | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | URVAN | 2002 | 2007 | E25 | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | URVAN | 2007 | 2013 | E25 | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | URVAN | 2014 | 2023 | NV350 | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | VERSA | 2012 | 2018 | I | --- | 1.6 L 4 CIL | DOHC 16V | 
| NISSAN | VERSA | 2012 | 2018 | I | --- | 1.6 L 4 CIL | DOHC 16V | 
| NISSAN | X-TRAIL | 2001 | 2007 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | X-TRAIL | 2008 | 2015 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | X-TRAIL | 2001 | 2007 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | X-TRAIL | 2008 | 2015 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | XTERRA | 2000 | 2004 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | XTERRA | 2000 | 2004 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
| NISSAN | XTERRA | 2000 | 2004 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- | 
| NISSAN | XTERRA | 2000 | 2004 | --- | --- | 2.4 L 4 CIL | --- | 
TAPON GAS CAMRY, AVANZA
TAPON GASOLINA CHRYSLER HYUNDAI MERCEDES
TAPON RAD 13 LBS HONDA MITSUBISHI NISSAN
BUJIA TIIDA VERSA URVAN VR8SPP33X 4PZ
BUJIA DOBLE PLATINO URVAN APP5684 4PZ
BUJIA IRIDIUM URVAN TIIDA 4PZ
BUJIA URVAN TIIDA 07-11 10PZ
BUJIA IRIDIUM URVAN 2.5 TIIDA 4 PIEZAS
Copyright © 2025 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC