¿Quieres un catalogo de Owari personalizado?
Registrate y utiliza nuestro generador de catalogos
Marca: KABUTO
FILTRO ACEITE PH16 CR RAM 1500 2500 3500
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | VOYAGER | 1991 | 1995 | I | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1991 | 1995 | I | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1987 | 1990 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1991 | 1995 | I | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1996 | 2000 | II | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1991 | 1995 | I | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 1996 | 2000 | II | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2001 | 2007 | III | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1991 | 1993 | I | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1996 | 2000 | II | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2001 | 2007 | III | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1994 | 1995 | I | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 1996 | 2000 | II | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2001 | 2007 | III | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1998 | 2004 | II | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1998 | 2001 | II | --- | 3.2 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1993 | 1996 | I | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1993 | 1997 | I | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1998 | 2004 | II | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | 300M | 1999 | 2004 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | 300C | 2005 | 2007 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | 300C | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | 300C | 2005 | 2007 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | 300C | 2005 | 2007 | --- | SRT | 6.1 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1994 | 1997 | LHS | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2004 | 2006 | I | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2005 | 2007 | I | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2007 | 2008 | I | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CIRRUS | 1996 | 2000 | I | --- | 2.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2001 | 2006 | II | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2007 | 2008 | II | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | ASPEN | 2007 | 2008 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | ASPEN | 2007 | 2008 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | SEBRING | 1995 | 2000 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | SEBRING | 2001 | 2006 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | SEBRING | 2007 | 2010 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1991 | 1993 | SEDAN | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1992 | 1993 | SEDAN | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1979 | 1979 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1976 | 1979 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | LEBARON | 1991 | 1995 | III | --- | 2.5 L 4 CIL | TURBO |
| CHRYSLER | LEBARON | 1991 | 1995 | III | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | LEBARON | 1977 | 1983 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | LEBARON | 1977 | 1980 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | VALIANT | 1971 | 1982 | --- | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | VALIANT | 1970 | 1980 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | CORDOBA | 1979 | 1983 | --- | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | CORDOBA | 1976 | 1983 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | CORDOBA | 1980 | 1982 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | CORDOBA | 1976 | 1979 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1991 | 1991 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1992 | 1995 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| CHRYSLER | IMPERIAL | 1981 | 1982 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1991 | 1995 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1991 | 1995 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1996 | 2000 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1991 | 1995 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1996 | 2000 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 2001 | 2007 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CARAVAN | 1997 | 1999 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1992 | 1995 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1996 | 2000 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1990 | 1995 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1996 | 2000 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2001 | 2007 | --- | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1994 | 1995 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 1996 | 2000 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2001 | 2006 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | --- |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2008 | 2008 | --- | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| DODGE | INTREPID | 1998 | 2004 | II | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | INTREPID | 1998 | 2001 | II | --- | 3.2 L 6 CIL | --- |
| DODGE | INTREPID | 1993 | 1997 | I | --- | 3.3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | INTREPID | 1993 | 1997 | I | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| DODGE | INTREPID | 2000 | 2004 | II | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2000 | I | --- | 2.5 L 6 CIL | --- |
| DODGE | STRATUS | 2001 | 2006 | II | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | NITRO | 2007 | 2008 | --- | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CHARGER | 2006 | 2007 | I | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CHARGER | 2006 | 2007 | I | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| DODGE | CHARGER | 2006 | 2007 | I | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | CHARGER | 2006 | 2007 | I | --- | 6.1 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DURANGO | 1998 | 1999 | I | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | DURANGO | 2001 | 2003 | I | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DURANGO | 2004 | 2007 | II | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DURANGO | 1998 | 2000 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DURANGO | 2004 | 2007 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DURANGO | 1999 | 2003 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1991 | 1996 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1997 | 2002 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1991 | 1996 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1997 | 2003 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 2000 | 2004 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 2005 | 2007 | III | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1991 | 1996 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1997 | 1999 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DAKOTA | 1998 | 2003 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 1500 | 1994 | 2001 | I | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | RAM 1500 | 2003 | 2007 | II | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 1500 | 1994 | 2001 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 1500 | 2003 | 2007 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 1500 | 1994 | 2002 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 1500 | 2004 | 2006 | II | SRT-10 | 8.3 L 10 CIL | --- |
| DODGE | RAM 2500 | 1994 | 2001 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 2500 | 2003 | 2010 | II | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 2500 | 2003 | 2007 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 2500 | 1994 | 2002 | I | --- | 8 L 10 CIL | --- |
| DODGE | RAM 2500 | 1994 | 2002 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 3500 | 2003 | 2007 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 3500 | 1994 | 2002 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 3500 | 1994 | 2002 | I | --- | 8 L 10 CIL | --- |
| DODGE | RAM 4000 | 2005 | 2008 | II | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM 4000 | 1994 | 2002 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM VAN 1500 | 1995 | 2003 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | RAM VAN 1500 | 1995 | 2003 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM VAN 1500 | 1999 | 2003 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM VAN 2500 | 1999 | 2003 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM VAN 2500 | 1999 | 2003 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM VAN 3500 | 1999 | 2003 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM VAN 3500 | 1999 | 2003 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | AVENGER | 1995 | 1999 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | AVENGER | 1995 | 2000 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | AVENGER | 2008 | 2008 | --- | --- | 2.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | AVENGER | 2008 | 2008 | --- | --- | 3.5 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D100 | 1975 | 1987 | --- | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D100 | 1975 | 1989 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D100 | 1975 | 1988 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D150 | 1977 | 1987 | --- | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D150 | 1989 | 1993 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D150 | 1977 | 1993 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D150 | 1977 | 1993 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D200 | 1975 | 1980 | --- | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D200 | 1975 | 1980 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D200 | 1975 | 1980 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D250 | 1981 | 1987 | --- | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D250 | 1991 | 1993 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D250 | 1981 | 1993 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D250 | 1981 | 1993 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D300 | 1975 | 1978 | --- | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | D300 | 1975 | 1980 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D300 | 1975 | 1980 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D350 | 1981 | 1983 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | D350 | 1981 | 1993 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM CHARGER | 1986 | 1993 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM CHARGER | 1986 | 1996 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM CHARGER | 1999 | 2001 | II | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | RAM CHARGER | 1999 | 2001 | II | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1991 | 1994 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1991 | 1994 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SHADOW | 1992 | 1994 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | SPIRIT | 1991 | 1995 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| DODGE | SPIRIT | 1991 | 1995 | --- | --- | 3 L 6 CIL | --- |
| DODGE | DART | 1973 | 1982 | I | --- | 3.7 L 6 CIL | --- |
| DODGE | DART | 1972 | 1976 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| DODGE | DART | 1974 | 1974 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| FORD | MUSTANG | 1994 | 1995 | IV | --- | 5 L 8 CIL | --- |
| JEEP | CHEROKEE | 1991 | 2000 | I | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| JEEP | CHEROKEE | 1991 | 2001 | I | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993 | 1998 | I | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1999 | 2004 | II | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1999 | 2004 | II | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005 | 2007 | III | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1993 | 1998 | I | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005 | 2007 | III | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | 1998 | I | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2006 | 2007 | III | SRT | 6.1 L 8 CIL | --- |
| JEEP | WRANGLER | 1991 | 1995 | I | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| JEEP | WRANGLER | 1997 | 2002 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| JEEP | WRANGLER | 1991 | 1995 | I | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| JEEP | WRANGLER | 1997 | 2006 | II | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| JEEP | COMMANDER | 2006 | 2007 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
| JEEP | COMMANDER | 2006 | 2007 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | --- |
| JEEP | COMANCHE | 1991 | 1992 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | --- |
| JEEP | COMANCHE | 1991 | 1992 | --- | --- | 4 L 6 CIL | --- |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 1993 | 1993 | --- | --- | 5.2 L 8 CIL | --- |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 1990 | 1991 | --- | --- | 5.9 L 8 CIL | --- |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1995 | 1999 | --- | --- | 2 L 4 CIL | --- |
| MITSUBISHI | RAIDER | 2006 | 2007 | --- | --- | 4.7 L 8 CIL | --- |
RESORTE DELANTERO Ranger 4X2 1989-1997 Ranger 4X4 Dana 28 1983-1997 MAZDA Pickup 4X2 B2300 1994-1997 cabina normal MAZDA Pickup 4X2 B3000 1994-1997 cabina normal MAZDA Pickup 4X2 B4000 1994-1997 cabina normal MAZDA Pickup 4X4 B2300 1994-1997 6 cil 114 wb
AMORTIGUADOR DELANTERO GAS Blazer 1500 1973-1982 C10 1963-1991 C1500 1973-1991 C20 1963-1991 C2500 4X2 1973-1991 C30 1963-1991 Cheyenne 4X2 1973-1991 G10 1978-1995 cargo express van 1/2 ton G20 1984-1995 G30 1984-1996 Suburban 1500 1988-1991 Suburban C10
TORNILLO ESTABILIZADOR B150 Van 1979-1994 B250 Van 1979-1994 B350 Van 1979-1994 - Durango 4X2 1987-1996 Ram 1500 Van 1979-1994 Ram 2500 Van 1979-1994 Ram 3500 Van 1979-1994 Ram Wagon 1500 1979-1994 Ram Wagon 2500 1979-1994 Ram Wagon 3500 1979-1994 Falcon
BUJE SUPERIOR 2 880 Series 1965-1973 B150 Van 1970-1978 B250 Van 1970-1978 B350 Van 1970-1978 D100 1972-1993 D150 1972-1993 D200 131 Wb 149 Wb 3000 3300 1972-1993 D200 165 4000 1972-1993 D250 131 Wb 149 Wb 3000 3300 1972-1993 D250 165 4000 1972-1993 D300
GOMA TIRANTE Barracuda 1962-1972 Barracuda 1973-1976 k-7068 eq Charger 1973-1979 Cordoba 1962-1972 Cordoba 1973-1976 k-7068 eq Coronet 1973-1979 Dart 1962-1972 Dart 1973-1976 k-7068 eq Duster 1962-1972 Duster 1973-1976 k-7068 eq Lebaron 1962-1972 Lebaron
AMORTIGUADOR DELANTERO GAS Astro Minivan Safari 1985-2005 incluye tope Camaro - Z28 1970-1981 incluye tope Caprice 1965-1996 incluye tope Impala 1965-1985 incluye tope Crown Victoria 1979-1991 incluye tope Galaxie 500 1965-1972 incluye tope Grand Marquis
GOMA CAJA DIRECCION Aries 1981-1988 hidraulica Caravan 1984-1995 Dart K 1982-1988 hidraulica Europa 1982-1988 hidraulica Grand Caravan 1984-1995 Grand Voyager 1984-1995 Lebaron 1982-1988 hidraulica Lebaron 1989-1995 Magnum 4 1982-1983 hidraulica Magnum 5
GOMA TIRANTE 2 Aries 1981-1988 Caravan 1984-1990 Dart K 1982-1988 Europa 1982-1988 Grand Caravan 1984-1990 Grand Voyager 1984-1990 Lebaron 1982-1988 Magnum 4 1982-1983 Magnum 5 1984-1985 Magnum 6 1986-1988 New Yorker 1982-1988 Volare 4 1982-1983 Volare 5
Copyright © 2026 Owari Autopartes. Derechos reservados Desarrollado x PRO-TIC